Veröffentlichung der erhaltenen Spenden-, Sponsoring- und sonstigen Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2023
Wir bedanken uns bei folgenden Spendern und Sponsoren. Wenn auch Sie uns unterstützen möchten, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Erhaltene Zuwendungen ab 1.000,00 € (Publikation gemäß Antikorruptionsrichtlinie)
Name des Gebers | Bezeichnung | Art | Wert/€ | Hinweis zur Verwendung | Monat / Jahr |
---|---|---|---|---|---|
Dipl.-Ing. Michael Remmers | Geldleistung | SP | 7.035,00 | Spende Exponate C.F. Gauß Sammlung | 12/2023 |
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wilhelmshaven mbH | Geldleistung | SP | 2.700,00 | Deutschlandstipendium 2023/2024 | 12/2023 |
Gertrud und Hellmut Bartel Stiftung | Geldleistung | SP | 9.000,00 | Deutschlandstipendium 2023/2024 | 12/2023 |
Sivantos GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2023/2024 | 12/2023 |
Majorel WHV GmbH - Majorel Holding Deutschland | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2023/2024 | 12/2023 |
Dr. Alexander Adams | Geldleistung | SP | 1.440,00 | Spende Lehrauftrag SoSe 2023 | 11/2023 |
IVG-Stiftung | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendien 2022/2023 und 2023/2024 | 11/2023 |
T-Systems on site services GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendien 2022/2023 und 2023/2024 | 11/2023 |
Institut für angewandte Hochfrequenztechnik in Funk und Radar e. V. | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendien 2023/2024 | 11/2023 |
Verein zur Förderung der Materialprüfung an der Jade Hochschule e. V. | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendien 2023/2024 | 11/2023 |
Rotary Club Wilhelmshaven | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendien 2023/2024 | 11/2023 |
Stiftung Kulturkreis Wilhelmshaven Friesland | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendien 2023/2024 | 11/2023 |
Stiftung der Bauindustrie Niedersachsen-Bremen | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendien 2023/2024 | 11/2023 |
OLB-Stiftung | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendien 2023/2024 | 11/2023 |
Treuhand Weser-Ems GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendien 2023/2024 | 11/2023 |
ESRI Deutschland GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendien 2023/2024 | 11/2023 |
CEWE Stfitung & Co. KGaA | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendien 2023/2024 | 11/2023 |
Ingenieurgesellschaft Oldenburg Nordwest gmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendien 2023/2024 | 11/2023 |
Rotary Club Oldenburg Graf Anton Günther | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendien 2023/2024 | 09/2023 |
Ingenieurgemeinschaft Eriksen | Geldleistung | SP | 1.200,00 | Deutschlandstipendien 2023/2024 | 09/2023 |
Verein d. Freunde d. Rotary Cubs Wilhelmshaven-Friesland | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendien 2023/2024 | 08/2023 |
Prof. Dr. Claus-Helmut Adams | Geldleistung | SP | 1.440,00 | Spende Lehrauftrag SoSe 2023 | 08/2023 |
Sozialfond Rotary Brake e. V. | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendien 2023/2024 | 08/2023 |
Landessparkasse zu Oldenburg | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendien 2023/2024 | 08/2023 |
Institut für Rohrleitungsbau an der Jade Hochschule | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendien 2023/2024 | 08/2023 |
MLP Finanzberatung SE | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendienprogramm | 07/2023 |
Köster GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendienprogramm | 07/2023 |
Stiftung der Metallindustrie im Nord-Westen | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Jade Stipendienprogramm | 07/2023 |
Verein der Förderer der Fachhochschule Oldenburg e. V. | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Jade Stipendienprogramm | 07/2023 |
Inge Noster | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendienprogramm | 07/2023 |
Spendende Person möchte namentlich nicht genannt werden | Geldleistung | SP | 1.440,00 | Spende Lehrauftrag SoSe 2023 | 06/2023 |
Reichelt-Feldhusen-Stiftung | Geldleistung | SP | 9.000,00 | Deutschlandstipendien 2023/2024 | 06/2023 |
MBN GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2023/2024 | 06/2023 |
Berding Beton GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2023/2024 | 06/2023 |
Institut für angewandte Hochfrequenztechnik in Funk und Radar e. V. | Geldleistung | SP | 20.000,00 | Forschungsförderung Labor Hochfrequenztechnik, im Gebiet Funk- und Radartechnik | 05/2023 |
Verein zur Förderung der Jade Hochschule in Wilhelmshaven e. V. | Geldleistung | SP | 4.500,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 | 04/2023 |
Verein zur Förderung der Jade Hochschule in Wilhelmshaven e. V. | Geldleistung | SP | 4.500,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 | 04/2023 |
Majorel Wilhelmshaven GmbH - Majorel Holding Deutschland | Geldleistung | SP | 5.400,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 | 03/2023 |
Dr.-Carl-Behrmann-Gedächtnisstifung | Geldleistung | SP | 5.400,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 | 03/2023 |
Verein der Förderer der Fachhochschule Oldenburg e. V. | Geldleistung | SP | 2.550,00 | Spende Exkursion "Baubetrieb & Infrastruktur" nach München/Innsbruck SoSe 2023 | 02/2023 |
Prof. Dr. Claus-Helmut Adams | Geldleistung | SP | 1.440,00 | Spende Lehrauftrag WiSe 22/23 | 02/2023 |
Dr. Alexander Adams | Geldleistung | SP | 1.440,00 | Spende Lehrauftrag WiSe 22/23 | 02/2023 |
Nordfrost GmbH & Co. KG | Geldleistung | SP | 10.000,00 | Spende für UGI 2023 | 01/2023 |
Institut für Rohrleitungsbau an der Jade Hochschule | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 | 01/2023 |
Stiftung der Bauindustrie Niedersachsen-Bremen | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 | 01/2023 |
CEWE Stiftung & Co. KGaA | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 | 01/2023 |
Rotary Club Wilhelmshaven | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 u. 2022/2023 | 01/2023 |
T-Systems on site services GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 | 01/2023 |
Ingenieurgesellschaft Oldenburg Nordwest | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 | 01/2023 |
IB & T Software GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 | 01/2023 |
Gertrud und Hellmut Barthel Stiftung | Geldleistung | SP | 10.000,00 | Stipendien für Studierende für Auslandsaufenthalte | 01/2023 |
Gertrud und Hellmut Barthel Stiftung | Geldleistung | SP | 20.000,00 | Stipendien für ausländische Studierende | 01/2023 |
Spendende Person möchte namentlich nicht genannt werden | Geldleistung | SP | 20.000,00 | Spende "Ad-Hoc-Projekte" | 01/2023 |
Gesamt: | 223.085,00 | ||||
Stand: | 07.02.2024 |
Legende
Bezeichnung: Geldleistung bzw. Bezeichnung der Sach- oder Dienstleistung
Art: S=Sponsoring, SP=Spende, Sch=Schenkung, W=Werbezuwendung