Veröffentlichung der erhaltenen Spenden-, Sponsoring- und sonstigen Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2022
Wir bedanken uns bei folgenden Spendern und Sponsoren. Wenn auch Sie uns unterstützen möchten, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Erhaltene Zuwendungen ab 1.000,00 € (Publikation gemäß Antikorruptionsrichtlinie)
Name des Gebers | Bezeichnung | Art | Wert/€ | Hinweis zur Verwendung | Monat / Jahr |
---|---|---|---|---|---|
Ernst-Rainer Schnetkamp Stiftung | Geldleistung | SP | 20.812,00 | Spende Stipendien | 12/2022 |
Ernst-Rainer Schnetkamp Stiftung | Geldleistung | SP | 8.900,00 | Spende Forschungsflugzeug | 12/2022 |
Steinbeis-Transferzentren Niedersachsen GmbH | Geldleistung | SP | 4.500,00 | Spende Hochfrequenztechnik, Funksysteme und EMV Labor | 12/2022 |
Gertrud und Hellmut Barthel Stiftung | Geldleistung | SP | 9.000,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 | 12/2022 |
IVG Stiftung | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 | 11/2022 |
Verein der Freunde des Rotary Clubs Wilhelmshaven-Friesland | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 | 10/2022 |
Sozialfond Rotary Brake e. V. | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 | 10/2022 |
Verein zur Förderung der Materialprüfung an der Jade Hochschule in Wilhelmshaven e. V. | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 | 10/2022 |
Sivantos GmbH | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 u. 2022/2023 | 10/2022 |
NVL Group - Neue Jadewerft GmbH | Geldleistung | SP | 2.000,00 | Spende Equipment für Forschungszwecke | 09/2022 |
Dr. Alexander Adams | Geldleistung | SP | 1.440,00 | Spende Lehrauftrag SS22 | 09/2022 |
Angelika Reichelt | Geldleistung | SP | 9.000,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 | 09/2022 |
Rotary Club Oldenburg Graf Anton Günther | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 | 09/2022 |
Stiftung Kulturkreis Wilhelmshaven/Friesland | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 | 09/2022 |
Ingenieurgemeinschaft Eriksen | Geldleistung | SP | 1.200,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 | 09/2022 |
Stiftung der Metallindustrie im Nord-Westen | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 | 09/2022 |
Majorel Wilhelmshaven GmbH | Geldleistung | SP | 5.400,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 | 09/2022 |
Thales Deutschland GmbH | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 u. 2022/2023 | 09/2022 |
Ingenieurgesellschaft Oldenburg Nordwest | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 | 09/2022 |
MBN GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 | 08/2022 |
ESRI Deutschland GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 | 08/2022 |
Landessparkasse zu Oldenburg | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 | 08/2022 |
MLP Finanzberatung SE | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 | 08/2022 |
Köster GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 | 08/2022 |
Verein der Förderer der Fachhochschule Oldenburg e. V. | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 | 08/2022 |
CEWE Stiftung & Co. KGaA | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 | 08/2022 |
Treuhand Weser-Ems GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 | 08/2022 |
Treuhand Weser-Ems GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 | 08/2022 |
T-Systems on site services GmbH | Geldleistung | SP | 2.700,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 | 08/2022 |
Verein zur Förderung der Jade Hochschule in Wilhelmshaven e. V. | Geldleistung | SP | 4.500,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 | 07/2022 |
Berding Beton GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 | 07/2022 |
Inge Noster | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 | 07/2022 |
OLB-Stiftung | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2022/2023 | 07/2022 |
Adams, Claus-Helmut | Geldleistung | SP | 1.440,00 | Spende Lehrauftrag SS22 | 07/2022 |
Danfoss Power Solutions GmbH & Co. KG | Geldleistung | SP | 2.149,26 | Sachspende Hydraulikpumpe | 06/2022 |
Dr. Carl-Behrmann-Gedächtnisstiftung | Geldleistung | SP | 6.400,00 | Spende für den Kauf des Motorbootes "ALK" | 05/2022 |
Adams, Claus-Helmut | Geldleistung | SP | 1.440,00 | Spende Lehrauftrag WS21/22 | 04/2022 |
Dr. Alexander Adams | Geldleistung | SP | 1.440,00 | Spende Lehrauftrag WS 21/22 | 03/2022 |
Stiftung der Bauindustrie Niedersachsen-Bremen | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 | 03/2022 |
Gertrud und Hellmut Barthel Stiftung | Geldleistung | SP | 20.000,00 | Stipendien für ausländische Studierende | 03/2022 |
Gertrud und Hellmut Barthel Stiftung | Geldleistung | SP | 10.000,00 | Stipendien für Auslandsaufenthalte | 03/2022 |
Stiftung der Metallindustrie im Nord-Westen | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 | 01/2022 |
Gira Giersiepen GmbH & Co.KG | Geldleistung | SP | 5.000,00 | Spende Zusammenarbeit zwischen Industrie und Hochschule | 01/2022 |
Nordfrost GmbH & Co. KG | Geldleistung | SP | 10.000,00 | Spende für UGI 2022 | 01/2022 |
Gesamt: | 184.921,26 | ||||
Stand: | 18.01.2023 |
Legende
Bezeichnung: Geldleistung bzw. Bezeichnung der Sach- oder Dienstleistung
Art: S=Sponsoring, SP=Spende, Sch=Schenkung, W=Werbezuwendung