Veröffentlichung der erhaltenen Spenden-, Sponsoring- und sonstigen Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2021
Wir bedanken uns bei folgenden Spendern und Sponsoren. Wenn auch Sie uns unterstützen möchten, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Erhaltene Zuwendungen ab 1.000,00 € (Publikation gemäß Antikorruptionsrichtlinie)
Name des Gebers | Bezeichnung | Art | Wert/€ | Hinweis zur Verwendung | Monat / Jahr |
---|---|---|---|---|---|
Steinbeis Transferzentren Niedersachsen GmbH | Geldleistung | SP | 2.200,00 | Spende Forschungsflugzeug | 12/2021 |
NKT GmbH | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 | 11/2021 |
Gertrud und Hellmut Barthel Stiftung | Geldleistung | SP | 9.000,00 | Jade Stipendienprogramm | 11/2021 |
Rotary Club Oldenburg Graf Anton Günther | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 | 11/2021 |
Stiftung Kulturkreis Wilhelmshaven/Friesland | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 | 11/2021 |
HEWI Heinrich Wilke GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 | 11/2021 |
Berding Beton GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 | 11/2021 |
IVG Stiftung c/o STORAG Etzel GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 | 10/2021 |
IT-B Software GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 | 10/2021 |
Dr. Alexander Adams | Geldleistung | SP | 1.440,00 | Spende Lehrauftrag SS21 | 09/2021 |
Dr.-Carl-Behrmann-Gedächtnisstiftung | Geldleistung | SP | 5.400,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 | 09/2021 |
Förderer der FH Oldb. e.V. | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 | 09/2021 |
Institut f. Rohrleitungsbau a. d. FH Oldenburg e.V. | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 | 09/2021 |
Ing.-Gem. Eriksen Oldenburg | Geldleistung | SP | 1.200,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 | 09/2021 |
Stiftung der Bauindustrie Niedersachsen-Bremen | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 | 08/2021 |
Rotary Club Wilhelmshaven-Friesland | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 | 08/2021 |
Landessparkasse zu Oldenburg | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 | 08/2021 |
MBN GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 | 08/2021 |
MLP Finanzberatung SE | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 | 08/2021 |
Esri Deutschland GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 | 08/2021 |
OLB-Stiftung | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 | 08/2021 |
Verein zur Förderung der Materialprüfung an der Jade HS | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 | 08/2021 |
Adams, Claus-Helmut | Geldleistung | SP | 1.440,00 | Spende Lehrauftrag SS21 | 08/2021 |
Adams, Claus-Helmut | Geldleistung | SP | 1.440,00 | Spende Lehrauftrag SS21 | 07/2021 |
Rotary Brake e.V. | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2021/2022 | 07/2021 |
Inge Noster | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2020/2021 | 07/2021 |
Reichelt-Feldhusen-Stiftung | Geldleistung | SP | 9.000,00 | Deutschlandstipendium | 06/2021 |
Sivantos GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2020/2021 | 03/2021 |
Gertrud und Hellmut Barthel Stiftung | Geldleistung | SP | 9.000,00 | Förderung Deutschlandstipendien | 03/2021 |
Gertrud und Hellmut Barthel Stiftung | Geldleistung | SP | 10.000,00 | Förderung Auslandsstudium besonders begabter deutscher Studierender | 03/2021 |
Gertrud und Hellmut Barthel Stiftung | Geldleistung | SP | 20.000,00 | Förderung begabter und bedürftiger ausländischer Studierender | 03/2021 |
T-Systems on site services GmbH | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2020/2021 | 02/2021 |
Dr. Alexander Adams | Geldleistung | SP | 1.440,00 | Spende Lehrauftrag WS 2020/2021 | 02/2021 |
Dr. Alexander Adams | Geldleistung | SP | 1.440,00 | Spende Lehrauftrag SS 2020 | 02/2021 |
Dr. Alexander Adams | Geldleistung | SP | 1.440,00 | Spende Lehrauftrag WS 2019/2020 | 02/2021 |
Verein zur Förderung der Jade Hochschule in Wilhelmshaven e. V. | Geldleistung | SP | 2.700,00 | Deutschlandstipendium 2020/2021 | 01/2021 |
Unterweser Reederei GmbH | Geldleistung | SP | 1.200,00 | Spende für eine Projektstudie | 01/2021 |
Treuhand Weser-Ems GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2020/2021 | 01/2021 |
Rotary Club Oldenburg Graf Anton Günther | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2020/2021 | 01/2021 |
Nordfrost GmbH & Co. KG | Geldleistung | SP | 10.000,00 | Spende für UGI 2021 | 01/2021 |
Dr.-Carl-Behrmann-Gedächtnisstiftung | Geldleistung | SP | 5.400,00 | Deutschlandstipendium 2020/2021 | 01/2021 |
CEWE Stiftung & Co. KG | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendium | 01/2021 |
Gesamt: | 149.540,00 | ||||
Stand: | 11.01.2022 |
Legende
Bezeichnung: Geldleistung bzw. Bezeichnung der Sach- oder Dienstleistung
Art: S=Sponsoring, SP=Spende, Sch=Schenkung, W=Werbezuwendung