Veröffentlichung der erhaltenen Spenden-, Sponsoring- und sonstigen Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2020
Wir bedanken uns bei folgenden Spendern und Sponsoren. Wenn auch Sie uns unterstützen möchten, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Erhaltene Zuwendungen ab 1.000,00 € (Publikation gemäß Antikorruptionsrichtlinie)
Name des Gebers | Bezeichnung | Art | Wert/€ | Hinweis zur Verwendung | Monat / Jahr |
---|---|---|---|---|---|
Verein z. Förd. D. Materialprüfung a. d. Jade HS | Geldeingang | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2020/2021 | 12/2020 |
HEWI Heinrich Wilke GmbH | Geldeingang | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2020/2021 | 12/2020 |
HAEFELY AG | Geldeingang | SP | 2.629,57 | Sachspende Kondensator + Antriebsmotor | 12/2020 |
Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.Ing. Rolf Herrmann | Geldleistung | SP | 1.440,00 | Spende Lehrauftrag SS20 | 12/2020 |
Berding Beton GmbH | Geldeingang | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2020/2021 | 12/2020 |
Stiftung Kulturkreis Whv/FRI | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2020/2021 | 11/2020 |
Rotary Club Whv/FRI | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2020/2021 | 11/2020 |
IB & T GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2020/2021 | 11/2020 |
Dr. med. Hans Haindl | Geldleistung | SP | 1.160,00 | Sachspende Laborgeräte und Demonstrationsprodukte | 11/2020 |
STRABAG AG | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2020/2021 | 10/2020 |
ESRI Deutschland GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2020/2021 | 10/2020 |
Ernst Schnetkamp Stiftung | Geldleistung | SP | 8.000,00 | Spende Flugzeug | 10/2020 |
Rotary Brake e. V. | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade-Stipendienprogramm | 09/2020 |
Majorel WHV GmbH | Geldleistung | SP | 5.400,00 | Deutschlandstipendium 2020/2021 | 09/2020 |
Ing.-Gem. Eriksen Oldenburg | Geldleistung | SP | 1.200,00 | Stipendienprogramm | 09/2020 |
Förderer der FH Oldb. e. V. | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Jade-Stipendienprogramm | 09/2020 |
Brummund | Geldleistung | S | 3.302,58 | Woodstock Festival | 09/2020 |
Stiftung der Metallindustrie | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendien | 08/2020 |
OLB-Stiftung | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade-Stipendienprogramm | 08/2020 |
NKT GmbH | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendien | 08/2020 |
MLP Finanzberatung SE | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2020/2021 | 08/2020 |
MBN Bau AG | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2020/2021 | 08/2020 |
Institut f. Rohrleitungsbau a. d. FH Oldenburg e. V. | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Jade-Stipendienprogramm | 08/2020 |
Adams, Claus-Helmut | Geldleistung | SP | 1.440,00 | Spende Lehrauftrag SS2020 | 08/2020 |
Adams, Claus-Helmut | Geldleistung | SP | 1.440,00 | Spende Lehrauftrag WS19/20 | 08/2020 |
Thales Deutschland GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2020/2021 | 07/2020 |
LzO | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendium | 07/2020 |
Inge Noster | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2020/2021 | 07/2020 |
Reichelt-Feldhusen-Stiftung | Geldleistung | SP | 9.000,00 | Deutschlandstipendien 5x | 06/2020 |
Ingenieurgesellschaft Nordwest | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2020/2021 | 06/2020 |
Soroptimist International Club Oldenburg | Geldleistung | SP | 1.200,00 | Notfonds für ausländische Studierende | 05/2020 |
Soroptimistenclub Wilhelmshaven | Geldleistung | SP | 1.200,00 | Notfonds für ausländische Studierende | 04/2020 |
MTC UG | Geldleistung | SP | 5.000,00 | Labor für Leistungselektronik - Förderung von Studentenprojekten | 03/2020 |
Landessparkasse zu Oldenburg | Geldleistung | S | 1.000,00 | Hirn vom Hahn | 03/2020 |
Gertrud und Hellmut Barthel-Stiftung | Geldleistung | SP | 20.000,00 | Förderung begabter und bedürftiger ausländischer Studierender | 02/2020 |
Gertrud und Hellmut Barthel-Stiftung | Geldleistung | SP | 10.000,00 | Förderung Auslandsstudium besonders begabter deutscher Studierender | 02/2020 |
Gertrud und Hellmut Barthel-Stiftung | Geldleistung | SP | 9.0000,00 | Förderung Deutschlandstipendien | 02/2020 |
Nordfrost GmbH & Co. KG | Geldleistung | SP | 10.000,00 | Spende für UGI 2020 | 01/2020 |
Gesamt: | 137.412,15 | ||||
Stand: | 08.02.2021 |
Legende
Bezeichnung: Geldleistung bzw. Bezeichnung der Sach- oder Dienstleistung
Art: S=Sponsoring, SP=Spende, Sch=Schenkung, W=Werbezuwendung