Veröffentlichung der erhaltenen Spenden-, Sponsoring- und sonstigen Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2019
Wir bedanken uns bei folgenden Spendern und Sponsoren. Wenn auch Sie uns unterstützen möchten, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Erhaltene Zuwendungen ab 1.000,00 € (Publikation gemäß Antikorruptionsrichtlinie)
Name des Gebers | Bezeichnung | Art | Wert/€ | Hinweis zur Verwendung | Monat / Jahr |
---|---|---|---|---|---|
IB + T Software GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium | 12/2019 |
Verein der Förderer d. FH OL | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendium | 10/2019 |
Sivantos GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendien | 10/2019 |
Adams, Claus-Helmut | Geldleistung | SP | 2.880,00 | Spende Lehraufträge Ingenieurwiss. | 10/2019 |
Dr. Carl-Behrmann-Gedaechtnisstiftung | Geldleistung | SP | 5.400,00 | Jade-Stipendienprogramm | 09/2019 |
Stiftung Kulturkreis WHV-FRI | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2019/2020 | 08/2019 |
Stiftung der Metallindustrie | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendien | 08/2019 |
Sozialfond Rotary Brake e. V. | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendien | 08/2019 |
Rotary Club Wilhelmshaven | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendien | 08/2019 |
Reichelt-Feldhusen-Stiftung | Geldleistung | SP | 9.000,00 | Deutschlandstipendien 5x | 08/2019 |
MLP Finanzberatung SE | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2019/2020 | 08/2019 |
Ingenieurgesellschaft Oldenburg | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2019/2020 | 08/2019 |
Ingenieurgemeinschaft Eriksen | Geldleistung | SP | 1.200,00 | Deutschlandstipendien | 08/2019 |
ESRI Deutschland GmbH | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendien | 08/2019 |
CEWE Stiftung & Co. KGaA | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2019/2020 | 08/2019 |
Verein z. Förd. d. Materialprüfung a. d. Jade HS | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade-Stipendienprogramm | 07/2019 |
VELUX | Geldleistung | S | 2.500,00 | Sponsoring Ausstellung "transforming..." | 07/2019 |
Sparkasse Wilhelmshaven | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade-Stipendienprogramm | 07/2019 |
OLB-Stiftung | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade-Stipendienprogramm | 07/2019 |
NKT GmbH | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendien | 07/2019 |
MBN Bau AG | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade-Stipendienprogramm | 07/2019 |
LzO | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendien | 07/2019 |
Institut f. Rohrleitungsbau a. d. FH Oldenburg e. V. | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Jade-Stipendienprogramm | 07/2019 |
IB+T Software GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendien | 07/2019 |
HEWI Heinrich Wilke GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendien | 07/2019 |
Berding Beton GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade-Stipendienprogramm | 07/2019 |
Hermann, Rolf | Geldleistung | SP | 1.440,00 | Spende Lehrauftrag SoSe 2019/FB I | 06/2019 |
VereinFörderer FHOL | Geldleistung | SP | 1.750,00 | Spende Exkurs Müffelmann | 05/2019 |
Strabag AG | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendien | 04/2019 |
Sivantos GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendien | 04/2019 |
Arbeitgeberverband Oldenburg | Geldleistung | SP | 1.200,00 | Spende SaP | 04/2019 |
Treuhand Weser-Ems GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2018/2019 | 03/2019 |
Thales Deutschland GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2018/2019 | 03/2019 |
ENERCON GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2018/2019 | 03/2019 |
Adams, Claus-Helmut | Geldleistung | SP | 2.880,00 | Spende Lehrauftrag WS 2018/19 | 03/2019 |
MBN Bau AG | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2018/2019 | 02/2019 |
Ingenieurgesellschaft Nordwest | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2018/2019 | 02/2019 |
CEWE Stiftung & Co.KGaA | Geldleistung | SP | 5.400,00 | Deutschlandstipendium 2018/2019 | 02/2019 |
Barthel-Stiftung | Geldleistung | SP | 20.000,00 | Spende Auslandsstudium | 02/2019 |
Barthel-Stiftung | Geldleistung | SP | 10.000,00 | Spende Auslandsstudium | 02/2019 |
Barthel-Stiftung | Geldleistung | SP | 9.000,00 | Deutschlandstipendien | 02/2019 |
Nordfrost | Geldleistung | SP | 10.000,00 | Spende für UGI 2019 | 01/2019 |
Gesamt: | 147.450,00 | ||||
Stand: | 31.12.2019 |
Legende
Bezeichnung: Geldleistung bzw. Bezeichnung der Sach- oder Dienstleistung
Art: S=Sponsoring, SP=Spende, Sch=Schenkung, W=Werbezuwendung