Veröffentlichung der erhaltenen Spenden-, Sponsoring- und sonstigen Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2017
Wir bedanken uns bei folgenden Spendern und Sponsoren. Wenn auch Sie uns unterstützen möchten, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Erhaltene Zuwendungen ab 1.000,00 € (Publikation gemäß Antikorruptionsrichtlinie)
Name des Gebers | Bezeichnung | Art | Wert/€ | Hinweis zur Verwendung | Monat / Jahr |
---|---|---|---|---|---|
Aerzener Maschinenfabrik GmbH | Geldleistung | SP | 1.150,14 | Spende E-Motor | 12/2017 |
Dr. Carl-Behrmann-Gedächtnisstiftung | Geldleistung | SP | 5.400,00 | Jade Stipendien | 12/2017 |
Ing.Gem. Eriksen + Partner | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 12/2017 |
Stiftung Metallindustrie Nord-West | Geldleistung | SP | 5.400,00 | Jade Stipendien | 12/2017 |
Cassens & Plath GmbH | Geldleistung | SP | 2.000,00 | Spende Peilstand +Sextant Horizon Ultra | 11/2017 |
Rotary Club Westerstede | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 11/2017 |
Stiftung Metallindustrie Nord-West | Geldleistung | SP | 5.400,00 | Jade Stipendien | 11/2017 |
Treuhand Weser-Ems GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 11/2017 |
Popken Fashion Services GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 10/2017 |
Sivantos GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 10/2017 |
Verein Förderung der FH WHV | Geldleistung | SP | 1.000,00 | Spende Alumnitag 2017 | 10/2017 |
Verein der Freunde Rotary-Clubs | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 10/2017 |
CEWE Stiftung Co. KGAA | Geldleistung | SP | 5.400,00 | Jade Stipendien | 09/2017 |
Rotary Club WHV | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 09/2017 |
Sparkasse Wilhelmshaven | Geldleistung | SP | 3.500,00 | Spende Projekt Frühstudium | 09/2017 |
Stiftung Kulturkreis WHV-Friesland | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 09/2017 |
Verein z. Förd. Materialprüfung a.d.JH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 09/2017 |
ESRI Deutschland GmBH | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Jade Stipendien | 08/2017 |
Förderverein Rotary Club Jever | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 08/2017 |
IRO | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Jade Stipendien | 08/2017 |
LzO | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Jade Stipendien | 08/2017 |
MBN Bau AG | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Jade Stipendien | 08/2017 |
NKT GmbH | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Jade Stipendien | 08/2017 |
OLB-Stiftung | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 08/2017 |
Rotary Brake Sozialfond | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 08/2017 |
Sparkasse Wilhelmshaven | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 08/2017 |
Strabag AG | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 08/2017 |
Verein der Förderer der Fachhochschule Oldenburg E.V. | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Jade Stipendien | 08/2017 |
Verein der Freunde Rotary N'ham | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 08/2017 |
Barthel-Stiftung | Geldleistung | SP | 9.000,00 | Jade Stipendien | 07/2017 |
Barthel-Stiftung | Geldleistung | SP | 10.000,00 | Auslandsstipendien 2017 | 07/2017 |
Barthel-Stiftung | Geldleistung | SP | 20.000,00 | Auslandsstipendien 2017 | 07/2017 |
Stufterverband f.d.dtsch. Wissen | Geldleistung | SP | 25.750,00 | SpendeFellowships | 07/2017 |
Adams, Claus-Helmut | Geldleistung | SP | 4.320,00 | Spende Lehrauftrag WS 2016/17 | 05/2017 |
Hermann, Rolf | Geldleistung | SP | 1.440,00 | Spende Lehrauftrag SS 2017 | 06/2017 |
Arbeitgeberverband OL | Geldleistung | SP | 1.000,00 | Spende Studentin auf Probe | 04/2017 |
Sivantos GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 04/2017 |
Verein der Förderer der Fachhochschule Oldenburg E.V. | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Spende Exk. Innsbruck/Salzburg/München | 04/2017 |
Bauindustrieverband Niedersachsen-Bremen E.V. | Geldleistung | SP | 1.000,00 | Spende Exk. Innsbruck/Salzburg/München | 03/2017 |
Zueblin AG | Geldleistung | SP | 1.000,00 | Spende Exk. Innsbruck/Salzburg/München | 03/2017 |
CEWE Stiftung | Geldleistung | SP | 5.400,00 | Jade Stipendien | 02/2017 |
Dr. Carl-Behrmann-Gedächtnisstiftung | Geldleistung | SP | 5.400,00 | Jade Stipendien | 02/2017 |
ESRI Deutschland | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Jade Stipendien | 02/2017 |
NKTC GmbH | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Jade Stipendien | 02/2017 |
Popken Fashion Services GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 02/2017 |
Strabag AG | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 02/2017 |
AICON 3D Systems GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 01/2017 |
NORDFROST GmbH & Co. KG | Geldleistung | SP | 10.000,00 | Spende für UGI 2017 | 01/2017 |
Rotary Club Jever-Jeverland | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 01/2017 |
Stiftung Kulturkreis WHV-Friesland | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 01/2017 |
Verein z. Förd. Materialprüfung | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 01/2017 |
Gesamt: | 193.760,14 | ||||
Stand: | 31.12.2017 |
Legende
Bezeichnung: Geldleistung bzw. Bezeichnung der Sach- oder Dienstleistung
Art: S=Sponsoring, SP=Spende, Sch=Schenkung, W=Werbezuwendung
Archiv