Veröffentlichung der erhaltenen Spenden-, Sponsoring- und sonstigen Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2016
Wir bedanken uns bei folgenden Spendern und Sponsoren. Wenn auch Sie uns unterstützen möchten, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Erhaltene Zuwendungen ab 1.000,00 € (Publikation gemäß Antikorruptionsrichtlinie)
Name des Gebers | Bezeichnung | Art | Wert/€ | Hinweis zur Verwendung | Monat / Jahr |
---|---|---|---|---|---|
Abeking + Rasmussen | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 12/2016 |
Sozialfond Rotary Brake e.V. | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 11/2016 |
Energieberatung Holtgrave, Osnabrück | Geldleistung | SP | 1.236,00 | Blower-Door-Messung | 10/2016 |
Rotary Club Nordenham | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 10/2016 |
Rotary Club Wilhelmshaven-Friesland | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 10/2016 |
GDF Suez Energie Deutschland AG | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Aufwandsspende | 09/2016 |
Rolf Herrmann (Dozent an der Jade HS) | Geldleistung | SP | 1.440,00 | Aufwandsspende | 09/2016 |
Claus Adams (Dozent an der Jade HS) | Geldleistung | SP | 2.880,00 | Aufwandsspende | 09/2016 |
Claus Adams (Dozent an der Jade HS) | Geldleistung | SP | 1.440,00 | Aufwandsspende | 09/2016 |
Claus Adams (Dozent an der Jade HS) | Geldleistung | SP | 1.440,00 | Aufwandsspende | 09/2016 |
MBN Bau AG | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 08/2016 |
Ingenieurgemeinschaft Eriksen | Geldleistung | SP | 1.200,00 | Jade Stipendien | 08/2016 |
Lions Club, Rotary District 1850 | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 08/2016 |
Institut für Rohrleitungsbau an der Fachhochschule Oldenburg e.V. | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Jade Stipendien | 08/2016 |
Sparkasse Wilhelmshaven | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 07/2016 |
Karlheinz Föhlinger | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 07/2016 |
Sivantos GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 07/2016 |
Landessparkasse zu Oldenburg | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Jade Stipendien | 07/2016 |
Verein der Förderer der Fachhochschule Oldenburg e.V. | Geldleistung | SP | 1.250,00 | Spende für Exkursion | 06/2016 |
Verein der Förderer der Fachhochschule Oldenburg e.V. | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Jade Stipendien | 12/2016 |
Enercon GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 06/2016 |
Prof. Dr. rer. nat. I. Holube, Fachbereich Bauwesen Geoinformation Gesundheitstechnologie an der Jade HS | Geldleistung | SP | 23.040,00 | Aufwandsspende | 06/2016 |
NKTC GmbH | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Jade Stipendien | 06/2016 |
Enercon GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 05/2016 |
Lions Club, Rotary District 1850 | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 05/2016 |
Techniker Krankenkasse | Geldleistung | SP | 5.400,00 | Jade Stipendien | 05/2016 |
Arbeitgeberverband Oldenburg | Geldleistung | SP | 1.000,00 | Spende für Studium auf Probe | 04/2016 |
NORDFROST GmbH & Co. KG | Geldleistung | SP | 10.000,00 | Förderung Institut für Unternehmens-gründung und Innovation | 02/2016 |
AICON 3D Systems GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Stipendien | 02/2016 |
Lions Club, Rotary District 1850 | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Jade Stipendien | 02/2016 |
Gertrud und Hellmuth Barthel-Stiftung | Geldleistung | SP | 20.000,00 | Auslands-stipendien 2016 | 01/2016 |
Gertrud und Hellmuth Barthel-Stiftung | Geldleistung | SP | 9.000,00 | Jade Stipendien | 01/2016 |
Gesamt: | 126.126,00 | ||||
Stand: | 31.12.2016 |
Legende
Bezeichnung: Geldleistung bzw. Bezeichnung der Sach- oder Dienstleistung
Art: S=Sponsoring, SP=Spende, Sch=Schenkung, W=Werbezuwendung
Archiv