Veröffentlichung der erhaltenen Spenden-, Sponsoring- und sonstigen Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2015
Wir bedanken uns bei folgenden Spendern und Sponsoren. Wenn auch Sie uns unterstützen möchten, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Erhaltene Zuwendungen ab 1.000,00 € (Publikation gemäß Antikorruptionsrichtlinie)
Name des Gebers | Bezeichnung | Art | Wert/€ | Hinweis zur Verwendung | Monat / Jahr |
---|---|---|---|---|---|
GN Hearing GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 12/2015 |
Stiftung Kulturkreis Wilhelmshaven-Friesland | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 12/2015 |
Sparkasse Wilhelmshaven | Geldleistung | SP | 3.400,00 | Jade Stipendien | 12/2015 |
Verein der Förderer der Fachhochschule Oldenburg e.V. | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Jade Stipendien | 12/2015 |
Abeking & Rasmussen Schiffs- und Yachtwerft Aktiengesellschaft | Geldleistung | SP | 1.800.00 | Jade Stipendien | 12/2015 |
Techniker Krankenkasse | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 12/2015 |
Popken Fashion Services GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 12/2015 |
Esri GmbH | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Jade Stipendien | 11/2015 |
Institut für Rohrleitungsbau an der Fachhochschule Oldenburg e.V. | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Jade Stipendien | 11/2015 |
Dr.-Carl-Behrmann-Gedächtnisstiftung | Geldleistung | SP | 5.400,00 | Jade Stipendien | 11/2015 |
Cewe Stiftung & Co. KGaA | Geldleistung | SP | 5.400,00 | Jade Stipendien | 11/2015 |
Strabag AG | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 11/2015 |
Lions Club, Rotary District 1850 | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Jade Stipendien | 11/2015 |
Ingenieurgemeinschaft Eriksen | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 10/2015 |
Verein zur Förderung der Materialprüfung an der Jade Hochschule e.V. | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendien | 10/2015 |
Verein der Förderer der Fachhochschule Oldenburg e.V. | Geldleistung | SP | 3.350,00 | Spende für 50-Jahr-Feier Ingenieurwissenschaften | 10/2015 |
GDF Suez Energie Deutschland AG | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Stipendien | 09/2015 |
Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft in Oldenburg (BWV) e.V. | Geldleistung | S | 10.000,00 | Sponsoring Studiengang Insurance/Banking/ Finance | 08/2015 |
Sparkasse Wilhelmshaven | Geldleistung | S | 10.000,00 | Sponsoring Studiengang Insurance/Banking/ Finance | 08/2015 |
Claus Adams (Dozent an der Jade HS) | Geldleistung | SP | 2.880,00 | Spende Lehrauftrag Sommersemester 2015 | 08/2015 |
Claus Adams (Dozent an der Jade HS) | Geldleistung | SP | 1.440,00 | Spende Lehrauftrag Wintersemester 2014/15 | 08/2015 |
Rolf Herrmann (Dozent an der Jade HS) | Geldleistung | SP | 1.440,00 | Spende Lehrauftrag Sommersemester 2015 | 08/2015 |
SWMS Systemtechnik Ingenieurgesellschaft mbH | Geldleistung | S | 1.000,00 | Veranstaltung 50 Jahre Studium Ingenieur-wissenschaften | 07/2015 |
Landessparkasse zu Oldenburg | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Stipendien | 07/2015 |
Arbeitgeberverband Oldenburg | Geldleistung | SP | 1.000,00 | Spende für Studium auf Probe | 05/2015 |
Lions Club, Rotary District 1850 | Geldleistung | SP | 4.500,00 | Stipendien | 02/2015 |
Gertrud und Hellmuth Barthel-Stiftung | Geldleistung | SP | 2.000,00 | Spende Wanderausstellung | 01/2015 |
Mahr GmbH | Geldleistung | SP | 1.200,00 | Stipendien | 01/2015 |
GDF Suez Energie Deutschland AG | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Stipendien | 01/2015 |
Gertrud und Hellmuth Barthel-Stiftung | Geldleistung | SP | 29.000,00 | Stipendien | 01/2015 |
Conmatix Engineering Solutions GmbH | Geldleistung | S | 1.000,00 | Alumnitag 2014 | 01/2015 |
Gesamt: | 122.610,00 | ||||
Stand: | 31.12.2015 |
Legende
Bezeichnung: Geldleistung bzw. Bezeichnung der Sach- oder Dienstleistung
Art: S=Sponsoring, SP=Spende, Sch=Schenkung, W=Werbezuwendung