Veröffentlichung der erhaltenen Spenden-, Sponsoring- und sonstigen Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2014
Wir bedanken uns bei folgenden Spendern und Sponsoren. Wenn auch Sie uns unterstützen möchten, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Erhaltene Zuwendungen ab 1.000,00 € (Publikation gemäß Antikorruptionsrichtlinie)
Name des Gebers | Bezeichnung | Art | Wert/€ | Hinweis zur Verwendung | Monat / Jahr |
---|---|---|---|---|---|
MLP Finanzdienstleistungen AG | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Jade Stipendium | 11/2014 |
Techniker Krankenkasse | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendium | 11/2014 |
Lions Club, Rotary District 1850 | Geldleistung | SP | 4.500,00 | Jade Stipendium | 11/2014 |
Office Partner GmbH | Geldleistung | S | 1.000,00 | Alumnitag 2014 | 11/2014 |
Verein der Förderer der Fachhochschule Oldenburg e.V. | Geldleistung | SP | 1.200,00 | Spende für eine Exkursion nach Wernigerode und Berlin | 11/2014 |
Dr.-Carl-Behrmann-Gedächtnisstiftung | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Stipendien | 10/2014 |
Verein der Förderer der Fachhochschule Oldenburg e.V. | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Stipendien | 10/2014 |
Strabag AG | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Stipendien | 10/2014 |
Popken Fashion Services GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Stipendien | 10/2014 |
nkt Cables GmbH | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Stipendien | 10/2014 |
Verein zur Förderung der Materialprüfung an der Jade Hochschule e.V. | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Stipendien | 09/2014 |
Cewe Stiftung & Co. KGaA | Geldleistung | SP | 5.400,00 | Stipendien | 09/2014 |
Stiftung Kulturkreis Wilhelmshaven-Friesland | Geldleistung | SP | 5.400,00 | Stipendien | 09/2014 |
Esri Deutschland GmbH | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Stipendien | 09/2014 |
Lions Club Wilhelmshaven | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Stipendien | 09/2014 |
GN Hearing GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Stipendien | 09/2014 |
AICON 3D Systems GmbH | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Stipendien | 09/2014 |
Sparkasse Wilhelmshaven | Geldleistung | SP | 5.400,00 | Stipendien | 08/2014 |
Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft in Oldenburg (BWV) e.V. | Geldleistung | SP | 10.000,00 | Sponsoring Studiengang Insurance/Banking/Finance | 08/2014 |
Sparkasse Wilhelmshaven | Geldleistung | SP | 10.000,00 | Sponsoring Studiengang Insurance/Banking/Finance | 08/2014 |
Ingenieurgemeinschaft Eriksen | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Stipendien | 08/2014 |
Rolf Herrmann | Geldleistung | SP | 1.440,00 | Spende für Lehrauftrag Sommersemester 2014 | 08/2014 |
Karlheinz Föhlinger | Geldleistung | SP | 1.650,00 | Stipendien | 08/2014 |
Verein der Förderer der Fachhochschule Oldenburg e.V. | Geldleistung | S | 1.000,00 | Alumnitag 2014 | 07/2014 |
Institut für Rohrleitungsbau an der Fachhochschule Oldenburg e.V. | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Stipendien | 07/2014 |
Landessparkasse zu Oldenburg | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Stipendien | 07/2014 |
Gertrud und Hellmuth Barthel-Stiftung | Geldleistung | SP | 5.000,00 | Stipendien | 07/2014 |
Züblin AG | Geldleistung | SP | 1.000,00 | Spende für eine Exkursion nach Warschau | 06/2014 |
Verein der Förderer der Fachhochschule Oldenburg e.V. | Geldleistung | SP | 1.500,00 | Spende für eine Exkursion nach Japan | 05/2014 |
Cewe Stiftung & Co. KGaA | Geldleistung | SP | -4.500,00 | Stipendien (Rückzahlung) | 05/2014 |
Arbeitgeberverband Oldenburg e.V. | Geldleistung | SP | 1.000,00 | Veranstaltung "Student/in auf Probe" | 05/2014 |
EWE Netz GmbH | Geldleistung | SP | 1.620,00 | Fachzeitschriften Abonnement | 05/2014 |
Verein der Förderer der Fachhochschule Oldenburg e.V. | Geldleistung | SP | 2.500,00 | Stipendien | 04/2014 |
AICON 3 D Systems GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Stipendien | 04/2014 |
nkt Cables GmbH | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Stipendien | 04/2014 |
Lions Club Wilhelmshaven | Geldleistung | SP | 5.400,00 | Stipendien | 03/2014 |
GN Hearing GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Stipendien | 03/2014 |
Gertrud und Hellmuth Barthel-Stiftung | Geldleistung | SP | 15.000,00 | Stipendien | 02/2014 |
Gertrud und Hellmuth Barthel-Stiftung | Geldleistung | SP | 9.000,00 | Stipendien | 02/2014 |
Lions Club Wilhelmshaven | Geldleistung | SP | 2.700,00 | Stipendien | 02/2014 |
Danfoss Power Solutions GmbH & Co. KG | Geldleistung | SP | 2.201,51 | Neues Getriebe für den Fachbereich Ingenieur-wissenschaften | 02/2014 |
Günter Meyer Stiftung | Geldleistung | SP | 9.000,00 | Stipendien | 01/2014 |
Stiftung der Metallindustrie im Nord-Westen | Geldleistung | SP | 5.400,00 | Stipendien | 01/2014 |
Hermann Rothert Stiftung | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Stipendien | 01/2014 |
Verein der Förderer der Fachhochschule Oldenburg e.V. | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Stipendien | 01/2014 |
Cewe Stiftung & Co. KGaA | Geldleistung | SP | 2.700,00 | Stipendien | 01/2014 |
Mahr GmbH | Geldleistung | SP | 1.200,00 | Stipendien | 01/2014 |
Phonak AG | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Stipendien | 01/2014 |
Gesamt: | 165.311,51 | ||||
Stand: | 31.12.2014 |
Legende
Bezeichnung: Geldleistung bzw. Bezeichnung der Sach- oder Dienstleistung
Art: S=Sponsoring, SP=Spende, Sch=Schenkung, W=Werbezuwendung