Jade Hochschule Unsere Hochschule Organisation Zentrale Bereiche Verwaltung Dezernat 2: Finanzen und Controlling Vordrucke / Formulare
Finanzen und Controlling: Formulare, Vordrucke
Zur vollständigen Nutzung aller Funktionen in den PDF-Formularen wird die Bearbeitung in Adobe Acrobat Pro empfohlen. Weitere Informationen zur entsprechenden Konfiguration Ihres Browsers entnehmen Sie bitte der Dokumentation.
Der Dokumentenzugriff erfolgt direkt aus dem Dokumentenmanagementsystem der Jade Hochschule. Bitte loggen Sie sich beim Aufruf eines Dokuments mit Ihrem Benutzernamen ein.
Allgemeines
Bezeichnung | Stand |
---|---|
Merkblatt zur Besteuerung von Hochschulen (Landesamt für Steuern Niedersachsen) | aktuell |
Anweisung für die Haushaltsführung (.pdf) | 01.01.2017 |
Handlungsanleitung Bewirtungs- und Repräsentationsausgaben (.pdf) | 20.07.2023 |
Beschaffung (F-B-...)
Controlling (F-C-...)
Nr. | Bezeichnung | Stand |
---|---|---|
Kostenstellenplan | 13.09.2024 | |
F-C-1 | Formular zur Eröffnung einer Kostenstelle oder eines Innenauftrags (.pdf) | 11.12.2023 |
F-C-2 | Formular für Korrekturbuchungen (.pdf) | 01.01.2017 |
F-C-3 | Antrag auf Genehmigung von Fondsmitteln (.pdf) | 08.08.2024 |
F-C-4 | Abrechnung Dienstkraftfahrzeuge (.xlsx) | 01.07.2017 |
Kalkulationstool Trennungsrechnung (.xlsx) | 15.11.2024 | |
zurück zu Finanzen und Controlling |
Dritt- und Sondermittel (F-D-...)
Nr. | Bezeichnung | Stand |
---|---|---|
Um ein Word-Dokument (.docx) bearbeiten zu können, speichern Sie es bitte zuerst auf Ihrem Laufwerk ab. | ||
Drittmittel | ||
Drittmittelrichtlinie (.pdf) | 02.03.2023 | |
F-D-1 | Antrag auf Auszahlung einer Lehr- oder Forschungszulage (.pdf) | 04.05.2023 |
Studienqualitätsmittel | ||
F-D-6a | Antrag Studienqualitätsmittel Cluster 2 Hochschulleitung (.pdf) | 02.11.2023 |
F-D-6b | Verwendungsnachweis Studienqualitätsmittel Cluster 2 (.pdf) | 15.01.2019 |
Richtlinie über die Verausgabung der Studienqualitätsmittel an der Jade Hochschule (.pdf) | 10.05.2019 | |
Richtlinie zur Gewährung von Studienqualitätsmitteln (VORIS-Link) | aktuell | |
Groß- und Forschungsgeräte | ||
Großgeräte der Länder inkl. Beiblätter, Hinweise und Merkblätter Hinweis! Formulare und Merkblätter filtern nach: Programme "Großgeräte der Länder" -- danach erscheint die Anzeige der Nummern 21.11 bis 21.20a | aktuell | |
Forschungsgroßgeräte inkl. Beiblätter und Merkblätter Hinweis! Formulare und Merkblätter filtern nach: Programme "Forschungsgroßgeräte" -- danach erscheint die Anzeige der Nummern 10.202 und 21.1 bis 21.12 | aktuell | |
zurück zu Dritt- und Sondermittel |
Finanzbuchhaltung (F-F-...)
Reisekosten (F-R-...)
Digitale Dienstreiseanträge und -abrechnung (DiRk)
Nr. | Bezeichnung | Stand |
---|---|---|
Digitale Antragstellung und Abrechnung in der Fiori App | ||
Teilnehmer_innen und Rollen | 26.08.2024 | |
Statusmeldungen-Übersicht | 26.08.2024 | |
Anmeldung und Nutzung | 26.08.2024 | |
Erstellung eines digitalen Reisekostenantrags | 26.08.2024 | |
Genehmigung eines digitalen Reisekostenantrags | 26.08.2024 | |
Elektronische Dienstreise-Abrechnung | 26.08.2024 | |
Änderung der Kostenstelle oder des (Innen-)Auftrages | 12.11.2024 | |
zurück |