Projektarbeiten (Auswahl)
Zeitraum | Teilnehmer | Thema |
---|---|---|
WiSe 17/18 | Iken, J.; u.a. | Bestimmung der ANTOINE-Konstanten mithilfe des Ebulliometers |
WiSe 17/18 | Gerdes, H.; Leibach, G. | Diskontinuierliche Rektifikation |
WiSe 16/17 | Bischoff, H. | Nachrechnung eines Wärmeübertragers des Kohlekraftwerkes der UNIPER Kraftwerke GmbH |
WiSe 12/13 | Kokerbeck, S. | Überprüfung der Auslegungsdaten der Kondensatoren der Zweigturbine in einem Kraftwerk |
SoSe 12 | - | Inbetriebnahme eines Drehtrommelzellenfilters im Technikum Aufbau eines Zentrifugenversuchsstandes im Technikum Freistrahluntersuchungen im Labor/Technikum im Hinblick auf die Strömungskinetik |
WiSe 11/12 | Neumann, I.; Eisner, E.; Wronberg, F | Weiterführung der Untersuchung binärer Stoffgemische unter Berücksichtigung der ANTOINE-Konstanten mittels eines Ebulliometers |
Bachelorarbeiten (Auswahl)
Zeitraum | Bearbeitet durch | Thema |
---|---|---|
WiSe 17/18 | Nulle, S | Validierung und Bewertung des Emissionsverhaltens der Druckluftspeicheranlage Huntorf für konventionellen Betrieb und für den Betrieb mit kaltem Abgas |
WiSe 15/16 | Öncü, M | Untersuchungen zur Maßstabsübertragung für die Filtration von Gips |
SoSe 15 | Moldenhauer, T | Optimierung des Einsatzes eines Additivs zur Energieverlustminimierung in einer Rohölpipeline |
WiSe 12/13 | Hormes | Konzeptionelle Änderungen eines Prüfstandes und Erweiterung eines Auslegungsprogrammes für Drehkolbenpumpen |
WiSe 11/12 | Neumann | Analyse einer In-situ-Wäsche im Rahmen des Katalysatormanagements |