Veröffentlichung der erhaltenen Spenden-, Sponsoring- und sonstigen Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2025
Wir bedanken uns bei folgenden Spendern und Sponsoren und freuen uns, wenn Sie uns weiter unterstützen möchten.
Erhaltene Zuwendungen ab 1.000,00 Euro (Publikation gemäß Antikorruptionsrichtlinie)
Name des Gebers | Bezeichnung | Art | Wert/Euro | Hinweis zur Verwendung | Monat / Jahr |
---|---|---|---|---|---|
Verein zur Förderung der Jade Hochschule in Wilhelmshaven | Geldeingang | SP | 5.000,00 | Reisekostenzuschuss Projekt Uni Bordeaux Frühjahr 2025 | 02/2025 |
Gertrud & Hellmut Barthel-Stiftung | Geldeingang | SP | 10.000,00 | Stipendien für internationale Studierende / Auslandsaufenthalte | 02/2025 |
Gertrud & Hellmut Barthel-Stiftung | Geldeingang | SP | 20.000,00 | Stipendien für internationale Studierende / Auslandsaufenthalte | 02/2025 |
Dr.-Carl-Bahrmann-Stiftung | Geldeingang | SP | 5.400,00 | Deutschlandstipendium 2024-2025 | 02/2025 |
Nordfrost GmbH & Co. KG | Geldeingang | SP | 10.000,00 | Spende für UGI 2025 | 01/2025 |
Gesamt: | 50.400,00 | ||||
Stand: | 06.03.2025 |
Legende
Bezeichnung: Geldleistung bzw. Bezeichnung der Sach- oder Dienstleistung
Art: S=Sponsoring, SP=Spende, Sch=Schenkung, W=Werbezuwendung