8. Oldenburger BIMTag DIGITAL
Am 9. September 2021 fand der 8. Oldenburger BIMTag DIGITAL statt. Unter dem Titel "Digitale Transformation leben" berichteten von 9 - 13 Uhr Experten von ihren Erfahrungen mit Prozessen und Werkzeugen.
Auf Grund der Pandemie fand die Veranstaltung erstmals ausschließlich online und kostenlos statt.
Programm
Änderungen vorbehalten.
DIESE VERANSTALTUNG FAND BEREITS STATT.
Donnerstag, 09.09.2021
Uhrzeit | SESSION 1 | SESSION 2 | SESSION 3 |
09.00-09.15 | Grußwort BIM BAUMEISTER AKADEMIE | ||
09.15-09.45 | Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens im Land NiedersachsenDr. Michael Brinkmann, Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, und Lennart Senger, Leibniz Universtität Hannover, Institut für Baumanagement und Digitales Bauen | BIM in der TGARoland Friebel, FC-Gruppe, Bereich BIM/ Digitalisierung | Einweihung des Labors für digitales Engineering
|
09.45-10.15 | BIM im Holzbau – VorfertigungSascha Schade, ERNE AG Holzbau (CH) | BIM aus BeraterperspektiveLukas Besser, vrame consult GmbH | |
10.15-10.30 | PAUSE | ||
10.30-11.00 | Implementierung von BIM im KMUChristoph Grossmann, BIM Manager IPROConsult GmbH | Modellprüfung mit BIMQDr. Thomas Liebich, AEC3 Deutschland GmbH | BIMGame "Jade Work"Vorstellung der Ergebnisse und Prämierung, Prof. Dr.-Ing. Gregor Grunwald und MEng. Christian Heins mit Teilnehmenden |
11.00-11.30 | Integrale Lebenszyklusanalyse mit BIMDr. Alexander Hollberg, CAALA GmbH | DBD-BIM – Dynamische BauDaten für BIMLaurin Bonell, Dr. Schiller & Partner GmbH | |
11.30-11.45 | PAUSE | ||
11.45-12.15 | BIM in der ArchitekturNils Klatte, Geschäftsführer dieFABRIK GmbH | BIM Gebäudeentwurf mit ELITECAD und Präsentation mit 3D PluraViewAndreas Brinkmann, S-S-B DigitalServices AG | Neues aus Forschung und Lehre an der Jade Hochschule
|
12.15-12.45 | Neues zu buildingSMART/ VDI 2552 Blatt 8.2/ 8.3 | BIM2FieldOliver Dandl, Leica Geosystems GmbH |
Anmeldung
Die Veranstaltung fand bereits statt. Eine Anmeldung ist nicht mehr möglich.