Veröffentlichung der erhaltenen Spenden-, Sponsoring- und sonstigen Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2018
Wir bedanken uns bei folgenden Spendern und Sponsoren. Wenn auch Sie uns unterstützen möchten, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Erhaltene Zuwendungen ab 1.000,00 € (Publikation gemäß Antikorruptionsrichtlinie)
Name des Gebers | Bezeichnung | Art | Wert/€ | Hinweis zur Verwendung | Monat / Jahr |
---|---|---|---|---|---|
Verein zur Förderung der FH | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendium | 12/2018 |
Partner im Dienen d.V. | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium | 12/2018 |
IB+T Software GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Stipendien | 12/2018 |
Dr.Carl Behrmann Gedächtnisstiftung | Geldleistung | SP | 5.400,00 | Jade-Stipendium | 12/2018 |
Berding Beton GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Stipendien | 12/2018 |
Rotary Club WHV-FRI | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium | 12/2018 |
HEWI Heinrich Wilke GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium | 11/2018 |
Stiftung Metallindustrie NordWest | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendium | 11/2018 |
Institut für Rohleitungsbau | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendium | 10/2018 |
Sozialfond Rotary Brake e. V. | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Jade Stipendium | 10/2018 |
Stiftung Kulturkreis WHV-FRI | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium | 09/2018 |
OLB-Stiftung | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium | 09/2018 |
Sparkasse Wilhelmshaven | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium | 08/2018 |
NKT GmbH | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Jade Stipendium | 08/2018 |
MLP Finanzberatung | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium | 08/2018 |
Hermann, Rolf | Geldleistung | SP | 1.440,00 | Spende Lehrauftrag SoSe 2018 | 08/2018 |
ESRI Deutschland GmbH | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Jade Stipendium | 08/2018 |
Verein zur Förderung d. Materialprüfung a. d. Jade HS | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium | 07/2018 |
LzO | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendium | 07/2018 |
Ingenieurgemeinschaft Eriksen | Geldleistung | S | 1.200,00 | Jade Stipendium | 07/2018 |
Züblin AG | Geldleistung | SP | 1.000,00 | Spende Exkursion Amster-/Rotterdamm/ED | 05/2018 |
Arbeitgeberverband OL | Geldleistung | SP | 1.200,00 | Spende "Studentin auf Probe" | 05/2018 |
Verein Förderer FH | Geldleistung | SP | 1.850,00 | Spende Exkursion Amster-/Rotterdamm | 04/2018 |
LzO | Geldleistung | SP | 1.500,00 | Projekt JA-Offenlegung DB | 04/2018 |
BWV OL | Geldleistung | S | 10.000,00 | Sponsoring BVW | 04/2018 |
BWV Bremen | Geldleistung | S | 5.000,00 | Sponsoring BVW | 04/2018 |
BWV Aurich | Geldleistung | S | 5.000,00 | Sponsoring BVW | 04/2018 |
Adams, Claus-Helmut | Geldleistung | SP | 2.880,00 | Spende Lehrauftrag WS 2017/18 | 03/2018 |
Verein Föderung JHS | Geldleistung | SP | 1.000,00 | DAAD-Förderung, BIDS-Stipendien | 01/2018 |
Nordfrost | Geldleistung | SP | 10.000,00 | Spende für UGI 2018 | 01/2018 |
Barthel-Stiftung | Geldleistung | SP | 10.000,00 | Auslandstipendien 2018 | 01/2018 |
Barthel-Stiftung | Geldleistung | SP | 20.000,00 | Auslandstipendien 2018 | 01/2018 |
Barthel-Stiftung | Geldleistung | SP | 9.000,00 | Deutschlandstipendium | 01/2018 |
Gesamt: | 127.870,00 | ||||
Stand: | 11.01.2018 |
Legende
Bezeichnung: Geldleistung bzw. Bezeichnung der Sach- oder Dienstleistung
Art: S=Sponsoring, SP=Spende, Sch=Schenkung, W=Werbezuwendung