Veröffentlichung der erhaltenen Spenden-, Sponsoring- und sonstigen Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2024
Wir bedanken uns bei folgenden Spendern und Sponsoren und freuen uns, wenn Sie uns weiter unterstützen möchten.
Erhaltene Zuwendungen ab 1.000,00 Euro (Publikation gemäß Antikorruptionsrichtlinie)
Name des Gebers | Bezeichnung | Art | Wert/Euro | Hinweis zur Verwendung | Monat / Jahr |
---|---|---|---|---|---|
E.W. Kuhlmann-Stiftung | Geldeingang | SP | 18.000,00 | Deutschlandstipendium 2024-2025 | 10/2024 |
STRABAG AG | Geldeingang | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2024-2025 | 10/2024 |
Rotary Deutschland Gemeindienst e.V. | Geldeingang | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2024-2025 | 10/2024 |
Prof. Dr. Claus-Helmut Adams | Geldeingang | SP | 1.440,00 | Spende Lehrauftrag SoSe 2024 | 09/2024 |
Verein der Förderer der Fachhochschule Oldenburg e.V. | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2024-2025 | 08/2024 |
Ingenieurgemeinschaft Eriksen GbR | Geldleistung | SP | 1.200,00 | Deutschlandstipendium 2024-2025 | 08/2024 |
CEWE Stiftung & Co. KG | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2024-2025 | 08/2024 |
Prof. Dr. Claus-Helmut Adams | Geldleistung | SP | 1.440,00 | Spende Lehrauftrag FB I - SoSe 2024 | 08/2024 |
Stiftung der Metallindustrie im Nord-Westen | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2024-2025 | 08/2024 |
Sozialfond Rotary Brake e. V. | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2024-2025 | 08/2024 |
Ingenieurgesellschaft Oldenburg Nordwest | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2024-2025 | 08/2024 |
Institut für angew. Hochfrequenztechnik in Funk und Radar e.V. | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschandstipendium 2024-2025 | 07/2024 |
MLP Finanzberatung SE | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2024-2025 | 07/2024 |
Landessparkasse zu Oldenburg | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2024-2025 | 07/2024 |
Institut für Rohrleitungsbau an der Fachhochschule e. V. | Geldleistung | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2024-2025 | 07/2024 |
Verein der Freunde des Rotary Clubs Wilhelmshaven-Friesland | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2024-2025 | 07/2024 |
Inge Noster | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2024-2025 | 07/2024 |
VDI e. V. | Geldleistung | S | 1.300,00 | Sponsoring IdeenExpo 2024 | 06/2024 |
Berding Beton GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2023-2024 | 06/2024 |
Reichelt-Feldhusen-Stiftung | Geldleistung | SP | 9.000,00 | Deutschlandstipendium 2023-2024 | 06/2024 |
Spendende Person möchte namentlich nicht genannt werden. | Geldleistung | SP | 1.440,00 | Spende Lehrauftrag SoSe 2024 | 06/2024 |
MBN GmbH | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2023-2024 | 05/2024 |
OLB-Stiftung | Geldleistung | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2023-2024 | 05/2024 |
Institut für angew. Hochfrequenztechnik in Funk und Radar e. V. | Geldleistung | SP | 20.000,00 | IHFR | 04/2024 |
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wilhelmshaven mbH | Geldleistung | SP | 2.700,00 | Deutschlandstipendium 2023-2024 | 04/2024 |
Verein zu Förderung der Jade Hochschule in Wilhelmshaven | Geldleistung | SP | 4.500,00 | Deutschlandstipendium 2023-2024 | 03/2024 |
Spendende Person möchte namentlich nicht genannt werden. | Geldleistung | SP | 1.440,00 | Spende Lehrauftrag WiSe 2023/2024 | 02/2024 |
Dr. Alexander Adams | Geldleistung | SP | 1.440,00 | Spende Lehrauftrag WiSe 2023/2024 | 02/2024 |
Gertrud und Hellmut Barthel Stiftung | Geldleistung | SP | 20.000,00 | Stipendien für ausländische Studierende 2024 | 02/2024 |
Gertrud und Hellmut Barthel Stiftung | Geldleistung | SP | 10.000,00 | Stipendien für Studierende für Auslandsaufenthalte | 02/2024 |
Nordfrost GmbH & Co. KG | Geldeingang | SP | 10.000,00 | Spende für UGI 2024 | 01/2024 |
Dr.-Carl-Behrmann-Gedächtnisstiftung | Geldeingang | SP | 5.400,00 | Deutschlandstipendium 2023-2024 | 01/2024 |
IB & T Software GmbH | Geldeingang | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2023-2024 | 01/2024 |
Gesamt: | 154.300,00 | ||||
Stand: | 12.11.2024 |
Legende
Bezeichnung: Geldleistung bzw. Bezeichnung der Sach- oder Dienstleistung
Art: S=Sponsoring, SP=Spende, Sch=Schenkung, W=Werbezuwendung