Drittmitteleinwerbungen
In den USA
von - bis | Verwendung | Betrag |
---|---|---|
2002 - 2007 | Multidimensional Sensing and Spectroscopy (zusammen mit W. Warren und Weiner (Perdue)) (MURI-Proposal, US Department of Defense) | US$ 5.250.000 |
2001 - 2008 | Center for Imaging of Medical, Biological and Chemical Targets (Neugründung zusammen mit W.S. Warren et al.) (NSF und State of New Jersey) | US$ 4.287.000 |
2001 - 2002 | Ultrafast Charge Transfer Processes in Complex Molecules (US Department of Defense) | US$ 150.000 |
2001 - 2006 | Optimal Control Spektroskopie an Molekülen (zusammen mit H. Rabitz, Princeton und R. Lewis, Wayne State) (US Department of Defense) | US$ 3.898.000 |
1999 - 2005 | Center for Ultrafast Laser Applications: Laser Facility (zusammen mit W.S. Warren) NSF und State of New Jersey | US$ 1.200.000 |
In Deutschland
DFG-Sonderforschungsbereiche
von - bis | Verwendung | Betrag |
---|---|---|
1998 - 2001 | SFB 450: Projektleitung (zusammen mit W.Radloff und C.P.Schulz, MBI Berlin) | ~DM 350.000 |
1996 - 1998 | SFB 337: Projektleitung (zusammen mit L. Wöste und T. Leisner, FU Berlin) | ~DM 700.000 |
1993 - 1995 | SFB 337: Projektleitung (zusammen mit L. Wöste und T. Leisner, FU Berlin) | ~DM 900.000 |
1990 - 1992 | SFB 337: Stellvertretende Projektleitung (zusammen mit L. Wöste, FU Berlin) | ~DM 900.000 |
DFG-Schwerpunkt
von - bis | Verwendung | Betrag |
---|---|---|
1996 - 1998 | „Femtosekunden-Spektroskopie elementarer Anregungen in Atomen, Molekülen und Clustern“ (zusammen mit L. Wöste, FU Berlin) | ~DM 250.000 |
DAAD "Procope"
von - bis | Verwendung | Betrag |
---|---|---|
1996 - 1998 | Quantenkohärenz in Alkaliatomen und -molekülen | DM 20.000 |